
| 产品型号 | WU5 |
| 投影机类型 | WUXGA 单片 DLP 投影机 |
| 技术 | 0.67'' DMD x1 |
| 平均亮度 | 6000流明 |
| 物理分辨率 | 1920*1200 |
| 屏幕比例 | 16:9/16:10/4:3/16:6(兼容) |
| 对比度 | 100,000:1 |
| 均匀度 | >95% |
| 色温的范围 | 3200/5500/6500/9300/ 原始色温可选 |
| 激光显示技术 | AVANZA Speckle Free® |
| 寿命 ① | 20000/40000小时 |
| 镜头 | 1.2-2.16:1另有 0.47可选 |
| 镜头水平偏移 | -10% to +10% |
| 镜头垂直偏移 | 100% to +120% |
| 支持输入信号分辨率带宽 | 165MHz |
| HDMI② | x1 |
| VGA | x1 |
| DVI-D | x1 |
| HDBaseT | x1 |
| DisplayPort | x1 |
| 3.5MM音频输入 | x1 |
| 3.5MM音频输出 | x1 |
| SPDIF同轴输出 | x1 |
| RS232 | x1 |
| RJ45 | x1 |
| Mini USB | x1 |
| 输入电压范围 | 100-240V (+/- 10%) |
| 输入频率范围 | 50-60Hz |
| 峰值240 VAC | 480W |
| 待机功耗240 VAC | ≦ 0.5W |
| 噪音dB | 35dB |
| 认证 | CCC |
| 密封的引擎 | 密封 |
| 投影可以用于720度安装,包括肖像模式 | 支持 |
| 工作温度 | 0-45°C |
| 存储温度 | -10-60°C |
| 尺寸 长x宽x高 | 480mm*398mm*165mm |
| 重量 | 13Kg |
深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1008号(港鸿基高新智能产业园)A栋205房
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sales@avanzacorp.com
0755-61826818
深圳市帅映科技股份有限公司(帅映AVANZA)在全球率先量产并销售了激光工程投影机,奠定了帅映AVANZA全球激光工程投影领导者的地位;帅映AVANZA产品包括DLP激光工程投影机、DLP激光影院投影机等。帅映科技AVANZA将坚持以用户为中心,打造具有独特价值的新一代工程投影产品,持续为全球用户提供全面的支持与服务,深圳帅映科技股份AVANZA的宏伟目标是成为21世纪投影和视听行业的全球领导者。